相關文章
Related Articles詳細介紹
配置:
選配RS232接口
選配雙面顯示功能
秤盤145×160mm
液晶背光顯示
稱重穩定時間≤3s
交直流兩用
計數功能
克、克拉、英鎊、盎司四種轉換方式
型號 | *大稱量(g) | 可讀性 (g) | 重復性 (≤g) | 線性 (≤g) | 毛重 Gross weight ( kg) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
YP2001N | 2000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | 175×240×85 |
YP3001N | 3000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP5001N | 5000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6001N | 6000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP2000N | 2000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6000N | 6000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 |
產品咨詢
微信掃一掃